Preisliste
Preisliste 2024 | ||
Arbeitsstunde Bootswerft | 65,00€ | |
Arbeitsstunde Mechaniker an Bord | 75,00€ | |
Kraneinsatz | mind. | 60,00€ |
- 4 t | 90,00€ | |
- 6 t | 100,00€ | |
- 8 t | 160,00€ | |
- 10 t | 200,00€ | |
- 12 t | 230,00€ | |
etc. | ||
mit stehendem Mast zuzüglich | 50,00€ | |
Winterlager: Länge (+ 0,3m) x Breite (+ 0,3m) = m2 | ||
Freilager pro m2 | 20,00€ | |
Überdachung pro m2 | 35,00€ | |
Schuppen/Halle pro m2 | 45,00€ | |
am Schwimmsteg pro m² | 12,00€ | |
Lagerbockmiete | ||
4 t | 130,00€ | |
8 t | 160,00€ | |
12 t | 200,00€ | |
über 12 t | nach Aufwand | |
eigene Böcke / Trailer | lagern auf der Werft | 60,00€ |
zusammengeklappt/gebaut | 35,00€ | |
Mast legen / stellen unter Mithilfe des Eigners (pro Mast) | ||
- 9 m | 80,00€ | |
-12 m | 85,00€ | |
-15 m | 95,00€ | |
+15 m | 120,00€ | |
Mastenlager | lfm | 8,00€ |
Mastenlager Holz in der Halle | lfm | 9,00€ |
Lagergebühr | Außenborder Werkstatt | |
- 15 PS | 40,00€ | |
+15 PS | 50,00€ | |
Durchsicht Außenborder + winterfest | ||
(zuzüglich Verbrauchsstoffe) | - 6 PS | 145,00€ |
- 10 PS | 165,00€ | |
> 10 PS | nach Aufwand | |
Sommerlager: Länge (+ 0,3m) x Breite (+ 0,3m) = m² | ||
Steg / Mooring pro m2 | 32,00€ | |
Dalben/Pfahl pro m2 | 28,00€ | |
Schwimmsteg pro m2 | 38,00€ | |
Platz Anglersteg pro m2 | 180,00€ | |
Brückengebühr HST für ALLE ! Wasserlieger | 50,00€ | |
Strom/Energie | kwh | 0,60€ |
Stralsund, Januar 2024